
“Wij hebben gekozen voor aluminium afsluitbare schuifwanden met isolatieglas.”

“Wij verkozen Verasol® als merk, zeker omdat het een 100% Duits kwaliteitproduct is.”


Productassortiment
Aluminium tuinkamers
Verasol® heeft een compleet tuinkamerprogramma met aluminium kozijnen. De tuinkamers zijn beschikbaar in 9 aantrekkelijk geprijsde uitvoeringen, maar ook geheel op maat te verkrijgen. De Verasol® tuinkamers zijn standaard uitgevoerd met duurzame schuifdeuren, volledig afsluitbaar met cilinderslot. De zijwanden zijn standaard voorzien van draaikiepramen.
Duurzame oplossingen:
- Schuifdeuren voorzien van slot
- Maatwerk mogelijk
- Meervoudige schuifdeuren mogelijk
- Puien voorzien van 24 mm iso-glas
- Keuze uit 3 standaard kleuren
- Zijwanden optioneel te voorzien van draai-kiepwanden
- Duurzame oplossingen
Aluminium tuinkamer projecten




- Prijzen zijn gebasseerd op:
- - Profiline veranda (standaard kleuren)
- - Aluminium meervoudige schuifpui
- - Aluminium vast zijwandkozijn
- - Op uw gewenste maat gemaakt zonder meerprijs
Tuinkamer Polycarbonaat dak
| Breedte | Diepte |
|---|---|
| 4000 mm | 2500 mm |
| 5000 mm | 3000 mm |
| 6000 mm | 3000 mm |
| 6000 mm | 3500 mm |
Tuinkamer gelaagd Glasdak
| Breedte | Diepte |
|---|---|
| 4000 mm | 2500 mm |
| 5000 mm | 3000 mm |
| 6000 mm | 3000 mm |
| 6000 mm | 3500 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
| Stap 1 Veranda | Stap 2 Veranda met zijwanden | Stap 3 Tuinkamer met schuifpui |
| Breedte | Doorloophoogte | ![]() |
| 2000 - 2499 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 2500 - 2999 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 3000 - 3499 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 3500 - 3999 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 4000 - 4500 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 2000 - 2499 mm | 1900 - 2500 mm | ![]() |
| 2500 - 2999 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 3000 - 3499 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 3500 - 3999 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 4000 - 4500 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 2000 - 2499 mm | 1900 - 2500 mm | ![]() |
| 2500 - 2999 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 3000 - 3499 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 3500 - 3999 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 4000 - 4500 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 2000 - 2499 mm | 1900 - 2500 mm | ![]() |
| 2500 - 2999 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 3000 - 3499 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 3500 - 3999 mm | 1900 - 2500 mm | |
| 4000 - 4500 mm | 1900 - 2500 mm | |
| Maten S2 - 2 Sporen | ||
| 2000 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | ![]() |
| 2500 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| 3000 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| Maten S3 - 3 Sporen | ||
| 2500 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | ![]() |
| 3000 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| 3500 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| 4000 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| 4500 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| Maten S4 - 4 Sporen | ||
| 3000 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | ![]() |
| 3500 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| 4000 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| 4500 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| 5000 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| 5500 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| 6000 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| Maten S5 - 3 Sporen | ||
| 4000 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | ![]() |
| 4500 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| 5000 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| Maten S6 - 3 Sporen | ||
| 5500 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | ![]() |
| 6000 mm breed | 1900 - 2500 mm hoog | |
| Kleur | Kleurnaam |
![]() |
RAL 9016 |
![]() |
RAL 9001 |
![]() |
Brons structuurlak |
![]() |
Antraciet structuurlak |
![]() |
RAL 9001 structuurlak |
![]() |
Zwart structuurlak |
![]() |
Grijs structuurlak |
![]() |
Bruin structuurlak |
![]() |
Blauw structuurlak |
![]() |
Rood structuurlak |
![]() |
Groen structuurlak |


























